Aktuelle Wetterdaten | |
Lufttemperatur: | 16.6 (°C) |
Windgeschw.: | 3.6 (km/h) |
Windrichtung: | N-O, 54.0 ° |
Globalstrahlung: | 176.9 (W/m²) |
Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
(Stand: 16.02.2019, 16:30 Uhr, S-Mitte, Schwabenzentrum) |
|
Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
Aktueller Sonnenstand |
|
Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart ![]() |
|
Vorhersage Europa ![]() |
|
Niederschlagsradar Baden-W. ![]() |
|
Weitere Links | |
![]() |
|
Neues und Aktuelles |
|
Die Witterung im Jahr 2018, Meteorologischer Jahresbericht Stuttgart Hohenheim | |
Jahresbericht 2018 | |
Feinstaubbelastung in Stuttgart an Silvester 2018/2019 | |
PM10 und PM2.5 an Silvester | |
Luft: Neue Pressemitteilungen | |
Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (Grafiken) | |
Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
Lärmkarten Stuttgart 2017 | |
Lärmaktionsplan Stuttgart | |
Luftreinhalteplan Stuttgart | |
Infos zum Feinstaub-Alarm | |
NO2- und PM10 Überschreitungen | |
Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
Bildergalerie Weitere News | |
Jahresmittelwerte (MW) und Kurzzeitbelastungswerte (98-Perzentil = MKW) der Messstationen in der Region Stuttgart für das Jahr 1997 im Vergleich zu Zielwerten
Station |
SO2 µg/m³ |
NO2 µg/m³ |
NO µg/m³ |
CO mg/m³ |
Ozon µg/m³ |
Staub µg/m³ |
||||||
MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | |
S-Zuffenhausen | 10 | 42 | 51 | 111 | 59 | 329 | 1.0 | 4.6 | 30 | 117 | 20 | 64 |
S-Bad Cannstatt | 9 | 43 | 46 | 112 | 34 | 214 | 0.6 | 2.5 | 34 | 124 | 23 | 87 |
S-Hafen | 9 | 45 | 43 | 104 | 45 | 249 | 0.6 | 2.5 | 31 | 124 | 24 | 76 |
S-Mitte | 8 | 39 | 48 | 113 | 41 | 277 | 0.8 | 3.6 | 38 | 133 | 20 | 63 |
S-Straßen- messstation |
- | - | 77 | 142 | 127 | 406 | 1.6 | 4.2 | - | - | - | - |
S-Zentrum (AfU) |
13 | 74 | 49 | 108 | 53 | 286 | 1.3 | 3.5 | 26 | 76 | 15* | 43* |
Zielwert 1 | 140 | 400 | 80 | 200 | - | - | 10.0 | 30.0 | 50 | 180 | 150 | 300 |
Zielwert 2 | 50 | 120 | 50 | 135 | - | - | 3.0 | 10.0 | 40 | 120 | 50 | 100 |
Zielwert 3 | 15 | 50 | 30 | 75 | - | - | 1.0 | 3.0 | 30 | 100 | 30 | 75 |
Zielwert 4 | 5 | 30 | 20 | 50 | - | - | 0.5 | 1.0 | 30 | 70 | 20 | 50 |
Ludwigsburg | 10 | 46 | 42 | 111 | 30 | 208 | 0.5 | 2.3 | 44 | 154 | 22 | 70 |
Waiblingen | 9 | 45 | 42 | 105 | 27 | 187 | 0.4 | 1.9 | 40 | 132 | 22 | 68 |
Esslingen | 9 | 35 | 46 | 112 | 59 | 334 | 0.7 | 3.0 | 28 | 117 | 27 | 80 |
Böblingen | 9 | 51 | 35 | 102 | 30 | 250 | 0.5 | 2.5 | 43 | 140 | 19 | 73 |
Bernhausen | 8 | 48 | 45 | 114 | 45 | 307 | 0.7 | 4.0 | 38 | 136 | 26 | 95 |
Plochingen | 7 | 34 | 48 | 115 | 66 | 345 | 0.6 | 2.2 | 24 | 113 | 24 | 74 |
Göppingen | 6 | 26 | 33 | 81 | 23 | 175 | 0.5 | 2.3 | 36 | 123 | 23 | 71 |
Welzheim Wald |
4 | 23 | 15 | 51 | 2 | 15 | - | - | 61 | 140 | - | - |
Datengrundlage:
* ab 3/97 UMEG Monats- und Jahresberichte, S-Zentrum (Amt für Umweltschutz) |
Quelle: LUBW
Aktuelle Messdaten der Luftbelastung in der Region Stuttgart erhalten Sie HIER.
![]() |
![]() |
|
|
© Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |