
| Aktuelle Wetterdaten | |
| Lufttemperatur: | 3.7 (°C) |
| Windgeschw.: | 4 (km/h) |
| Windrichtung: | S-S-W, 213.7 ° |
| Globalstrahlung: | -- (W/m²) |
| Akt. UV-Index: | -- |
| Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
| (Stand: 14.12.2025, 19:00 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
| Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
| Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
| Aktueller Sonnenstand |
|
| Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart ![]() |
|
Vorhersage Europa ![]() |
|
Niederschlagsradar Baden-W. ![]() |
|
| Weitere Links | |
| Neues und Aktuelles |
|
| Woche der Klimaanpassung in Stuttgart im Sept. 2025 mit Führung im Gebiet Neckarpark | |
| Woche der Klimaanpassung 2025 | |
| Hitzeaktionsplan der Landeshauptstadt Stuttgart 2025 | |
| Hitzeaktionsplan 2025 | |
| Klimazentrale Stuttgart | |
| Klima Dashboard Stuttgart | |
| Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2025) | |
| UV-Index Prognose der BfS | |
| Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
| Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
| Lärmaktionsplan Stuttgart | |
| Luftreinhalteplan Stuttgart | |
| NO2- und PM10 Überschreitungen | |
| Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
| Bildergalerie Weitere News | |
![]() |
| Aktuelle Luftdaten | |
| Stickstoffmonoxid (NO): | 8.0 (µg/m³) |
| Stickstoffdioxid (NO2): | 23.8 (µg/m³) |
| Ozon (O3): | 12.2 (µg/m³) |
| Ozonpotential (O3 + NO2): | 36.0 (µg/m³) |
| Feinstaub (PM10): | 9.5 (µg/m³) |
| Feinstaub (PM2.5): | 8.4 (µg/m³) |
Aktuelle Wetterdaten |
Lufttemperatur: | 3.7 (°C) |
| Taupunkttemperatur:* | 2.8 (°C) |
| Windgeschwindigkeit: | 1.2 (m/s), 4 (km/h) |
| Windrichtung: | S-S-W, 213.7 (Grad) |
| Absolute Luftfeuchte:** | 6.7 (g/m³) |
| Relative Luftfeuchte: | 93.6 (%) |
| Absoluter Luftdruck: (in 285 m Messhöhe üNN) | 991.0 (hPa) |
| Relativer Luftdruck: | 1026.1 (hPa) |
| Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²), (mm) |
| Globalstrahlung: | -- (W/m²) |
| Strahlungsbilanz: | -52.9 (W/m²) |
| UV-A Strahlung: | 0.00 (W/m²) |
| UV-B Strahlung: | 0.000 (W/m²) |
| UV-E Strahlung:*** | -- (W/m²) |
| Aktueller UV-Index: | -- |
(Stand: 14.12.2025, 19:00 Uhr) |
|
| |
|
| © Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie | |