Aktuelle Wetterdaten | |
Lufttemperatur: | 4.7 (°C) |
Windgeschw.: | 16 (km/h) |
Windrichtung: | W, 278.8 ° |
Globalstrahlung: | -- (W/m²) |
Akt. UV-Index: | 0 |
Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
(Stand: 22.12.2024, 16:00 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
Aktueller Sonnenstand |
|
Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart |
|
Vorhersage Europa |
|
Niederschlagsradar Baden-W. |
|
Weitere Links | |
Neues und Aktuelles |
|
Lärmaktionsplan Stuttgart, Beteiligung der Öffentlichkeit, Termine für Info-Veranstaltungen | |
Fortschreibung 2025 | |
Aktuelle Anzahl der Sommertage und Heißen Tage in Stuttgart 2024 | |
Aktuelle Grafiken | |
Klimazentrale Stuttgart | |
Klima Dashboard Stuttgart | |
Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2024) | |
Luft: Neue Pressemitteilungen | |
UV-Index Prognose der BfS | |
Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
Lärmaktionsplan Stuttgart | |
Luftreinhalteplan Stuttgart | |
NO2- und PM10 Überschreitungen | |
Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
Bildergalerie Weitere News | |
Jahresmittelwerte (MW) und Kurzzeitbelastungswerte (98-Perzentil = MKW) der Messstationen in der Region Stuttgart für das Jahr 2001 im Vergleich zu Zielwerten
Station |
SO2 µg/m³ |
NO2 µg/m³ |
NO µg/m³ |
CO mg/m³ |
Ozon µg/m³ |
PM10 µg/m³ |
||||||
MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | |
S-Zuffenhausen | - | - | 43 | 91 | 43 | 233 | 0.5 | 2.0 | 34 | 131 | - | - |
S-Bad Cannstatt | 5 | 18 | 31 | 72 | 20 | 128 | 0.3 | 1.2 | 41 | 147 | - | - |
S-Hafen | 5 | 18 | 37 | 81 | 28 | 171 | 0.4 | 1.2 | 31 | 129 | - | - |
S-Straßen- messstation |
- | - | 73 | 139 | 89 | 280 | 0.8 | 2.4 | - | - | - | - |
S-Zentrum (AfU) |
6 | 26 | 33 | 74 | 25 | 139 | 0.4 | 2.2 | 34 | 106 | 23 | 59 |
Zielwert 1 | 140 | 400 | 80 | 200 | - | - | 10.0 | 30.0 | 50 | 180 | 150 | 300 |
Zielwert 2 | 50 | 120 | 50 | 135 | - | - | 3.0 | 10.0 | 40 | 120 | 50 | 100 |
Zielwert 3 | 15 | 50 | 30 | 75 | - | - | 1.0 | 3.0 | 30 | 100 | 30 | 75 |
Zielwert 4 | 5 | 30 | 20 | 50 | - | - | 0.5 | 1.0 | 30 | 70 | 20 | 50 |
Ludwigsburg | 5 | 18 | 32 | 75 | 17 | 122 | 0.3 | 1.1 | 40 | 133 | - | - |
Waiblingen | 6 | 21 | 26 | 62 | 16 | 116 | 0.3 | 1.0 | 42 | 139 | - | - |
Esslingen | 5 | 16 | 39 | 68 | 44 | 244 | 0.4 | 1.6 | 31 | 131 | - | - |
Böblingen | 6 | 21 | 29 | 82 | 16 | 146 | 0.3 | 1.0 | 45 | 139 | - | - |
Bernhausen | 6 | 26 | 31 | 78 | 25 | 182 | 0.4 | 1.6 | 45 | 153 | - | - |
Plochingen | 4 | 14 | 36 | 80 | 38 | 215 | 0.3 | 1.2 | 34 | 150 | - | - |
Göppingen | 4 | 14 | 24 | 58 | 15 | 105 | 0.3 | 1.2 | 41 | 138 | - | - |
Welzheim Wald |
3 | 9 | 10 | 41 | 1 | 7 | - | - | 62 | 150 | - | - |
Datengrundlage: UMEG Monats- und Jahresberichte, S-Zentrum (Amt für Umweltschutz) |
Quelle: LUBW
Aktuelle Messdaten der Luftbelastung in der Region Stuttgart erhalten Sie HIER.
|
|
© Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |