Aktuelle Wetterdaten | |
Lufttemperatur: | 5.3 (°C) |
Windgeschw.: | 6 (km/h) |
Windrichtung: | S-S-W, 209.1 ° |
Globalstrahlung: | -- (W/m²) |
Akt. UV-Index: | 0 |
Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
(Stand: 28.11.2024, 21:30 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
Aktueller Sonnenstand |
|
Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart |
|
Vorhersage Europa |
|
Niederschlagsradar Baden-W. |
|
Weitere Links | |
Neues und Aktuelles |
|
Lärmaktionsplan Stuttgart, Beteiligung der Öffentlichkeit, Termine für Info-Veranstaltungen | |
Fortschreibung 2025 | |
Aktuelle Anzahl der Sommertage und Heißen Tage in Stuttgart 2024 | |
Aktuelle Grafiken | |
Klimazentrale Stuttgart | |
Klima Dashboard Stuttgart | |
Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2024) | |
Luft: Neue Pressemitteilungen | |
UV-Index Prognose der BfS | |
Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
Lärmaktionsplan Stuttgart | |
Luftreinhalteplan Stuttgart | |
NO2- und PM10 Überschreitungen | |
Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
Bildergalerie Weitere News | |
Gebiete für Straßenverkehr und Stadtbahn |
Stadtbezirke |
1 | Münster, Mühlhausen, Zuffenhausen, Stammheim |
2 | Feuerbach, Weilimdorf |
3 | Bad Cannstatt |
4 | Stuttgart-Süd, West, Botnang |
5 | Stuttgart Innenstadtbezirke |
6 | Hedelfingen, Wangen, Obertürkheim, Untertürkheim |
7 | Vaihingen, Möhringen |
8 | Degerloch, Plieningen, Birkach, Sillenbuch |
9 | Esslinger Stadtteile: Mettingen, Brühl und Weil |
Gebiete für Industrie und Gewerbe |
Stadtbezirke |
10 | Hedelfingen, Wangen, Obertürkheim, Untertürkheim |
11 | Nördliche Stadtbezirke |
12 | Vaihingen, Möhringen und Stuttgart-Süd |
13 | Esslinger Stadtteile: Mettingen, Brühl und Weil |
Gebiet | Lärm- quelle |
Beurteilungs- zeitraum |
Download (Pdf-Datei) (je ca. 1 - 7 MB) |
1 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 01-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 01-Str-Nacht (A0) | ||
1 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 01-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 01-SB-Nacht (A0) | ||
2 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 02-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 02-Str-Nacht (A0) | ||
2 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 02-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 02-SB-Nacht (A0) | ||
3 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 03-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 03-Str-Nacht (A0) | ||
3 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 03-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 03-SB-Nacht (A0) | ||
4 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 04-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 04-Str-Nacht (A0) | ||
4 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 04-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 04-SB-Nacht (A0) | ||
5 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 05-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 05-Str-Nacht (A0) | ||
5 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 05-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 05-SB-Nacht (A0) | ||
6 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 06-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 06-Str-Nacht (A0) | ||
6 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 06-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 06-SB-Nacht (A0) | ||
7 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 07-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 07-Str-Nacht (A0) | ||
7 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 07-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 07-SB-Nacht (A0) | ||
8 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 08-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 08-Str-Nacht (A0) | ||
8 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | 08-SB-LDEN (A0) |
Nacht | 08-SB-Nacht (A0) | ||
9 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | 09-Str-LDEN (A0) |
Nacht | 09-Str-Nacht (A0) |
Gebiet | Lärm- quelle |
Beurteilungs- zeitraum |
Download (Pdf-Datei) (je ca. 2 - 7 MB) |
10 | Industrie und Gewerbe |
Tag-Abend-Nacht | 10-IG-LDEN (A0) |
Nacht | 10-IG-Nacht (A0) | ||
11 | Industrie und Gewerbe |
Tag-Abend-Nacht | 11-IG-LDEN (A0) |
Nacht | 11-IG-Nacht (A0) | ||
12 | Industrie und Gewerbe |
Tag-Abend-Nacht | 12-IG-LDEN (A0) |
Nacht | 12-IG-Nacht (A0) | ||
13 | Industrie und Gewerbe |
Tag-Abend-Nacht | 13-IG-LDEN (A0) |
Nacht | 13-IG-Nacht (A0) |
|
|
© Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |